製品ラインナップ
製品ラインナップ
小規模記録用
大規模記録用
瞬低装置
記録装置
記録装置関連商品
気化性防錆剤

- 自動オシログラフYR-500型
-
自動オシログラフ YR-500型 は、電力系統に発生する偶発現象をその現象が発生する
以前より自動的に保存する装置です。
保存されたデータは、要素表と組み合わされ記録紙に印字します。
又は、通信回線を介し受信装置(パソコン)に自動送信し波形解析支援プログラムにてパソコンの画面上で波形の解析を行います。(波形解析支援プログラムはオプション)
| 型式 | YR-508 | YR-516 | |
|---|---|---|---|
| アナログ入力要素 | 入力点数 | 8ch | 16ch |
| 横軸分解能 | 50サイクル圏:1600Hz 60サイクル圏:1920Hz |
||
| 縦軸分解能 | 12 bit | ||
| 接点要素 | 入力点数 | 14 | 30 |
| 起動条件 | オシロ起動 | アナログ要素、接点要素、起動信号 | |
| 瞬低起動 | 三相電圧要素 | ||
| 記録時間 | オシロ起動 | 32秒 Max | |
| 瞬低起動 | 10秒Max | ||
| オプション | P | プリンター機能 | |
| L | LAN通信機能 | ||
| GPS | GPS同期機能 | ||
* 価格は仕様により異なります。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

- 自動オシログラフYR-600型
-
自動オシログラフ YR-600型 は、電力系統に発生する偶発現象をその現象が発生する
以前より自動的に保存する装置です。
保存されたデータは、通信回線を介し受信装置(パソコン)に自動送信し波形解析支援プログラムにてパソコンの画面上で波形の解析を行います。(波形解析支援プログラムはオプション)
| 型式 | YR-648 | ||
|---|---|---|---|
| アナログ入力要素 | 入力点数 | 48ch | |
| 横軸分解能 | 50サイクル圏:3200Hz 60サイクル圏:3840Hz |
||
| 縦軸分解能 | 12bit | ||
| 接点要素 | 入力点数 | 90ch | |
| 起動条件 | オシロ起動 | アナログ要素、接点要素 | |
| 記録時間 | オシロ起動 | 10秒 Max | |
| グルーピング | 3種 | ||
| 高調波計測機能 | 計測点数 | 18ch | |
| 測定項目 | 基本~13次高調波含有率、 位相角、総合含有率 |
||
| その他 | GPS | GPS同期機能 | |
* 価格は仕様により異なります。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

- 自動オシログラフDTS-500型
-
電力系統に発生する偶発現象をその現象が発生する以前より波形記録を自動的に保存する
自動オシロ機能、瞬低検出機能を標準実装し、常時監視機能として高調波測定機能、系統現象測定機能、給電情報機能を実装する事が出来ます。
又、GPS時刻でサンプリング同期を行う事で遠方電気所での計測を同期させます。
| 型式 | DTS-500型 | |||
|---|---|---|---|---|
| オシロ機能 | アナログ入力要素 | 入力点数 | 66 ch | |
| サンプリング周波数 | 50サイクル圏:3200Hz 60サイクル圏:3840Hz |
|||
| 縦軸分解能 | 16bit | |||
| 接点要素 | 128 ch | |||
| 起動条件 | アナログ要素、接点要素 | |||
| 記録時間 | 10秒 | |||
| 瞬低機能 | 入力要素 | 12ch (4母線) | ||
| 起動条件 | 三相線間電圧低下 | |||
| 高調波機能 | 入力点数 | 45ch | ||
| 機能選択 | 基本~13次高調波含有率、 位相角、総合含有率 |
|||
| 系統現象機能 | 系統現象計測機能 | モード1、2、3 | ||
| 負荷特性計測機能 | モード1、2、3 | |||
| 給電情報機能 | 入力要素 | 12ch (4母線) | ||
| 計測機能 | 短絡、地落、無電圧、欠相 | |||
* 価格は仕様により異なります。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい

- 自動オシログラフDTS-7000型
-
自動オシログラフ DTS-500型が持つGPS 信号との同期サンプリング機能を継承し、遠方電気所での計測を同期させます。
信号サンプリング部と演算部を分離させ、複数の信号サンプリング装置を1台の演算装置に集約させる事ができます。
| 型式 | DTS-7000型 | |||
|---|---|---|---|---|
| オシロ機能 | アナログ入力要素 | 入力点数 | 96 ch | |
| サンプリング周波数 | 50サイクル圏:4800Hz 60サイクル圏:5760Hz |
|||
| 縦軸分解能 | 16bit | |||
| 接点要素 | 128 ch | |||
| 起動条件 | アナログ要素、接点要素 | |||
| 記録時間 | 10秒 | |||
| 瞬低機能 | 入力要素 | 12ch (4母線) | ||
| 起動条件 | 三相線間電圧低下 | |||
| 高調波機能 | 入力点数 | 45ch | ||
| 機能選択 | 基本~13次高調波含有率、 位相角、総合含有率 |
|||
| 系統現象機能 | 系統現象計測機能 | モード1、2、3 | ||
| 負荷特性計測機能 | モード1、2、3 | |||
| 給電情報機能 | 入力要素 | 12ch (4母線) | ||
| 計測機能 | 短絡、地絡、無電圧、欠相 | |||
* 価格は仕様により異なります。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

- 瞬低装置SPR-500型
-
三相線間電圧の低下を検出し “最低電圧値”、”瞬低継続時間” を計測します。
計測結果をプリンターに印字すると同時にLANを介し情報収集装置等に送信します。
| 型式 | SPR-508型 | SPR-516型 | |
|---|---|---|---|
| アナログ入力要素 | 入力点数 | 6ch(2母線) | 12ch(4母線) |
| 横軸分解能 | 50サイクル圏:1600Hz 60サイクル圏:1920Hz |
||
| 縦軸分解能 | 12bit | ||
| 起動条件 | 起動 | 三相線間電圧の低下 | |
| 検出時間 | 1サイクル以下 | ||
| 計測機能 | 計測時間 | 1000 msec Max | |
| オプション | P | プリンター機能 | |
| L | LAN通信機能 | ||
| GPS | GPS同期機能 | ||
* 価格は仕様により異なります。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

- 記録装置YRD-500型
-
アナログ要素値、接点要素状態を常時収集し保存します。
アナログ要素種類として、電圧要素、電流要素、電力、周波数の他に、気象(外気温度、湿度、雨量、風向、風力)、デマンド情報(電圧、電流)なども入力できます。
| 型式 | YRD-500型 | |
|---|---|---|
| アナログ入力要素 | 入力点数 | 16ch |
| 縦軸分解能 | 12 bit | |
| 接点要素 | 入力点数 | 30ch |
| データ保存 | 間 隔 | 1秒間 平均値 |
| 保存ファイル | 1 / 1日(62 Max) | |
| アナログ入力要素例 | 電圧、電流、電力、周波数 風力、風向、雨量、温度 |
|
| オプション | GPS同期機能 | |
* 価格は仕様により異なります。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

- 波形解析支援プログラム
- オシロ装置で得られた波形データを様々な角度からパソコン上で解析することができます。瞬時値・実効値・周波数・高調波・電力・ベクトル・対象座標・インピーダンス軌跡 etc

- 波形再生試験システム
- (ネットワーク型)総合記録装置のオシロデータを活用して電力系統の事故・故障時の現象を再生(模擬)することができます。また、GPS機能で同期をとることにより、対向電気所間でも現象の再現が行えます。

- 遮断回線管理システム
- (ネットワーク型)総合記録装置の受信用パソコンにインストールし、オシロデータを活用して遮断器の遮断回数を自動管理します。あらかじめ遮断回数を設定することで、残り2回以下になったときに警告を表示します。



